| 综合车间A/B | 综合配套楼C | |
|---|---|---|
| 建筑面积 | 2351.29㎡ | 3587.54㎡ |
| 长度 | 30.7 | 30.7 |
| 宽度 | 24.7 | 24.7 |
| 层高 | 7.9m+7.3m(2-3层) | 6m+4.2m(2-5层) |
| 楼面荷载 | 3T/m²+0.8T/m²(2-3层) | 1T/m²+0.2T/m²(2-5层) |
| 柱网 | 10*8m | 10*8m |
| 火灾危险性分类 | 丙二类 | |
| 消防系统 | FM标准,自动喷淋,烟感,消防报警 | |
| 电压 | 380V/220V | |
| 生产车间D/E | 生产车间F | |
|---|---|---|
| 建筑面积 | 13915.99 m² | 12691.28 m² |
| 长度 | 96.7 | 87.2 |
| 宽度 | 46.7 | 46.7 |
| 层高 | 10.8m+6m(2-3层) | |
| 楼面荷载 | 5T/m²+1T/m²+0.8T/m² | |
| 柱网 | 9.6m*11.5m | |
| 火灾危险性分类 | 丙二类 | |
| 消防系统 | FM标准,自动喷淋,烟感,消防报警 | |
| 电压 | 380V/220V | |
特殊支持政策
特殊支持政策
资金自由
资金自由
人员从业自由
人员从业自由
提升网络信息服务
提升网络信息服务
项目政策
项目政策
运输自由
运输自由
创新税制安排
创新税制安排
商务咨询
请您填写详细资料,收到您的申请后,我们将尽快与您联系
在线客服
电话咨询
400-115-0199
扫码关注
返回顶部